Home

verzögern Rand verleihen abschiebung deutschland zahlen Leistung Boden Luminanz

Auswertung der Abschiebungszahlen des 1. Halbjahres 2016 – Flüchtlingsrat  Niedersachsen
Auswertung der Abschiebungszahlen des 1. Halbjahres 2016 – Flüchtlingsrat Niedersachsen

Die wichtigsten Asylzahlen 2019 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Die wichtigsten Asylzahlen 2019 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

File:Abschiebungen.png - Wikimedia Commons
File:Abschiebungen.png - Wikimedia Commons

Leben nach der Flucht: Wer darf bleiben? (Teil 5) | Erste Schritte in  Deutschland | DW | 09.06.2017
Leben nach der Flucht: Wer darf bleiben? (Teil 5) | Erste Schritte in Deutschland | DW | 09.06.2017

Deutsche Rückkehrpolitik und Abschiebungen | DGAP
Deutsche Rückkehrpolitik und Abschiebungen | DGAP

Ausreise
Ausreise

Integration von Flüchtlingen - Kampf um Anerkennung - auch nach Jahrzehnten  in Deutschland | deutschlandfunk.de
Integration von Flüchtlingen - Kampf um Anerkennung - auch nach Jahrzehnten in Deutschland | deutschlandfunk.de

Flüchtlingspolitik: Zahl der Abschiebungen im ersten Halbjahr auf Tiefstand  | ZEIT ONLINE
Flüchtlingspolitik: Zahl der Abschiebungen im ersten Halbjahr auf Tiefstand | ZEIT ONLINE

Deutschland hält an Abschiebungen nach Afghanistan fest | Aktuell Asien |  DW | 13.07.2021
Deutschland hält an Abschiebungen nach Afghanistan fest | Aktuell Asien | DW | 13.07.2021

Die wichtigsten Asylzahlen 2019 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Die wichtigsten Asylzahlen 2019 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

Abschiebungen aus Deutschland nach Bundesländern 2020 | Statista
Abschiebungen aus Deutschland nach Bundesländern 2020 | Statista

Abschiebung abgelehnter Asylbewerber: „Immer wieder trifft es gut  Integrierte” - Politik - Tagesspiegel
Abschiebung abgelehnter Asylbewerber: „Immer wieder trifft es gut Integrierte” - Politik - Tagesspiegel

Deutsche Rückkehrpolitik und Abschiebungen | DGAP
Deutsche Rückkehrpolitik und Abschiebungen | DGAP

Die Schicksale hinter den Zahlen – warum Abschiebungen scheitern | PRO ASYL
Die Schicksale hinter den Zahlen – warum Abschiebungen scheitern | PRO ASYL

Abschiebungen aus Deutschland bis 2020 | Statista
Abschiebungen aus Deutschland bis 2020 | Statista

Abschiebung und freiwillige Heimreise - Was mit abgelehnten Asylbewerbern  passiert | deutschlandfunk.de
Abschiebung und freiwillige Heimreise - Was mit abgelehnten Asylbewerbern passiert | deutschlandfunk.de

Flüchtlinge: Diese Bundesländer schieben am meisten ab - WELT
Flüchtlinge: Diese Bundesländer schieben am meisten ab - WELT

Bleibeperspektive für Menschen mit Duldung - Die Koalitionspläne für ein  „Chancen-Aufenthaltsrecht“ | deutschlandfunk.de
Bleibeperspektive für Menschen mit Duldung - Die Koalitionspläne für ein „Chancen-Aufenthaltsrecht“ | deutschlandfunk.de

Deutsche Rückkehrpolitik und Abschiebungen | DGAP
Deutsche Rückkehrpolitik und Abschiebungen | DGAP

Abschiebungen | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION
Abschiebungen | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION

Abschiebungen im ersten Halbjahr 2018 – Flüchtlingsrat Niedersachsen
Abschiebungen im ersten Halbjahr 2018 – Flüchtlingsrat Niedersachsen

Zahl der Abschiebungen nahm 2015 deutlich zu
Zahl der Abschiebungen nahm 2015 deutlich zu

Abschiebungen aus Deutschland nach Art der Abschiebung bis 2020 | Statista
Abschiebungen aus Deutschland nach Art der Abschiebung bis 2020 | Statista

Eine ungewisse Zukunft
Eine ungewisse Zukunft

Abschiebung (Recht) – Wikipedia
Abschiebung (Recht) – Wikipedia

Niedrige Abschiebezahl lockt Flüchtlinge nach Deutschland - WELT
Niedrige Abschiebezahl lockt Flüchtlinge nach Deutschland - WELT